Day | Update(s) | Type | Air Temp Mean ℃ |
Wind Speed Mean m/s |
Relative Humidity min, max % |
Precipitation Total mm |
Air Pressure Mean kPa |
PAR Total mol m-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 (52) | 0 | C | -8.69 | 0.55 | 76.11 , 99.83 | 0 | 98.48 | 14.45 |
2021-01-11 (96) | 0 | C | -2.71 | 1.67 | 69.29 , 99.85 | 0 | 98.59 | 13.21 |
2021-01-10 (96) | 0 | C | -4.86 | 1.38 | 85.19 , 99.86 | 0 | 99.54 | 6.47 |
2021-01-09 (96) | 0 | C | -9.35 | 1.5 | 89.22 , 99.83 | 0 | 99.78 | 9.14 |
2021-01-08 (96) | 0 | C | -6.75 | 1.02 | 85.41 , 99.85 | 0 | 99.84 | 7.78 |
2021-01-07 (96) | 0 | C | -5.22 | 1.46 | 95.12 , 99.86 | 0 | 99.9 | 5.43 |
2021-01-06 (96) | 0 | C | -4.41 | 1.53 | 74.23 , 99.86 | 0 | 99.43 | 10.95 |
2021-01-05 (96) | 0 | C | -6.19 | 0.62 | 72.49 , 99.86 | 0 | 98.78 | 12.18 |
2021-01-04 (96) | 0 | C | -2.55 | 1.97 | 70.76 , 99.87 | 0 | 98.04 | 11.1 |
2021-01-03 (96) | 0 | C | -7.35 | 1.22 | 71.97 , 99.84 | 0.25 | 98.04 | 13.47 |
2021-01-02 (96) | 0 | C | -9.8 | 0.89 | 76.38 , 99.82 | 1.27 | 98.55 | 11.58 |
2021-01-01 (96) | 0 | C | -10.55 | 0.76 | 76.62 , 99.13 | 0 | 98.89 | 10.02 |
2020-12-31 (96) | 0 | C | -8.87 | 1.84 | 81.88 , 99.82 | 0 | 99.09 | 7.92 |
2020-12-30 (96) | 0 | C | -5.56 | 3.68 | 69.78 , 99.85 | 0 | 98.16 | 8.39 |
2020-12-29 (96) | 0 | C | -11.58 | 1.6 | 76.58 , 99.85 | 0 | 99.24 | 6.71 |
2020-12-28 (96) | 0 | C | -10.47 | 1.46 | 67.82 , 98.15 | 0 | 99.48 | 10.47 |
2020-12-27 (96) | 0 | C | -6.15 | 1.77 | 76.34 , 98.06 | 0 | 98.08 | 7.35 |
2020-12-26 (96) | 0 | C | -10.72 | 0.66 | 84.73 , 99.81 | 0 | 98.29 | 9.54 |
2020-12-25 (96) | 0 | C | -16.88 | 1.25 | 53.85 , 92.97 | 0 | 98.4 | 12.49 |
2020-12-24 (96) | 0 | C | -16.71 | 3.9 | 59.77 , 79.84 | 0 | 98.31 | 12.43 |
2020-12-23 (96) | 0 | C | -0.26 | 3.5 | 48.67 , 99.91 | 6.6 | 96.34 | 1.04 |
2020-12-22 (96) | 0 | C | -0.15 | 2.84 | 43.35 , 99.81 | 0 | 97.99 | 6.16 |
2020-12-21 (96) | 0 | C | 0.17 | 3.69 | 61.34 , 83.88 | 0 | 97.54 | 3.94 |
2020-12-20 (96) | 0 | C | -2.56 | 1.29 | 66.14 , 99.82 | 0 | 97.63 | 11 |
2020-12-19 (96) | 0 | C | -3.18 | 2.07 | 89.41 , 99.89 | 0 | 98.47 | 2.63 |
2020-12-18 (96) | 0 | C | 0.62 | 2.53 | 58.72 , 99.89 | 0.51 | 98.44 | 5.94 |
2020-12-17 (96) | 0 | C | -5.67 | 1.09 | 69.37 , 99.82 | 0 | 98.73 | 4.26 |
2020-12-16 (96) | 0 | C | -5.8 | 1.14 | 52.02 , 94.79 | 0 | 98.7 | 10.79 |
2020-12-15 (96) | 0 | C | -8.04 | 1.41 | 39.59 , 89.4 | 0 | 99.46 | 6.1 |
2020-12-14 (96) | 0 | C | -10.05 | 1.87 | 30.14 , 90.59 | 0 | 99.51 | 11.73 |
Note: Data are provisional, have not been reviewed, and are subject to revision.
Suggested Citation: , Long-Term Agroecosystem Research (LTAR), Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, , accessed .